| Symbol oferty | OTO-MS-31334 |
| Powierzchnia | 64,10 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,10 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo |
| Technologia budowlana | silikat |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, monitoring, Winda, woda, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | CO, prąd, woda, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | garaż pod budynkiem |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2026 |
| Plac zabaw | tak |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Alarm | tak |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
Jeśli szukasz mieszkania, które od wejścia robi wrażenie przestrzenią i światłem, to ten układ jest naprawdę trafiony. Masz tu komfortowe 3 pokoje z loggią o powierzchni 10 m2, która realnie powiększa strefę dzienną.
Bez prowizji i PCC.
Największe atuty dla rodziny
Jeśli ten układ nie jest idealny dla Ciebie, dostępne są również inne warianty mieszkań (różne metraże, rozkłady i piętra) - chętnie dopasuję opcję do potrzeb rodziny.
Lokalizacja, która ułatwia codzienność
Stare Miasto to centrum życia miasta: kultura, uczelnie, zabytki, gastronomia – a jednocześnie w tej części masz nowoczesną zabudowę i bardzo dobrą komunikację.
Osiedle i udogodnienia
Wysokość raty
Specjalista ds.nieruchomości